Am stärksten europa- und weltweit durch den Covid-19 Virus getroffen wurde Belgien. In dem Nachbarland von Deutschland, in dem nur 11,5 Millionen Menschen leben, kommen auf eine Millionen Einwohner knapp 820 Tote durch Corona. Von den 58.500 erkrankten starben 16,21%, somit ist Belgien das Land mit der höchsten Sterberate weltweit. In Deutschland kommen auf eine Millionen Menschen 103 Verstorbene und von den knapp 138.600 Erkrankten starben 4,66%. In Polen hat das Virus weniger verheerender zugeschlagen. Hier kommen auf eine Millionen Bewohner 29 Todesopfer und die Sterberate liegt bei 4.44%.
Land | Bevölkerung | Getestete* | aktuell Erkrankte* | Erkrankte *² | Tote*² | Tote pro Mio. * | Genesen*² | Sterberate (%) |
Brasilien | 212.438.640 | 930.013 | 288.279 | 526.447 | 29.937 | 141 | 211.080 | 5,69 |
Belgien | 11.585.664 | 876.306 | 33.112 | 58.517 | 9.486 | 819 | 15.919 | 16,21 |
Italien | 60.468.537 | 3.910.133 | 41.367 | 233.197 | 33.457 | 554 | 158.355 | 14,35 |
Deutschland | 83.264.770 | 3.952.971 | 8.747 | 183.594 | 8.555 | 103 | 165.632 | 4,66 |
China | 1.439.323.776 | k.A. | 73 | 84.154 | 4.638 | 3 | 79.398 | 5,51 |
Spanien | 46.753.364 | 4.063.843 | k.A. | 239.368 | 27.127 | 580 | 150.376 | 11,33 |
Iran | 83.903.764 | 955.865 | 25.563 | 154.445 | 7.878 | 94 | 121.004 | 5,10 |
England | 67.857.854 | 4.285.738 | k.A. | 277.736 | 39.127 | 575 | k.A. | 14,09 |
USA | 330.848.770 | 18.154.215 | 1.137.244 | 1.811.277 | 105.147 | 323 | 458.231 | 5,81 |
Polen | 37.849.748 | 931.520 | 11.464 | 24.165 | 1.074 | 29 | 22.089 | 4,44 |
Frankreich | 65.262.335 | 1.384.633 | 91.947 | 189.348 | 28.836 | 442 | 68.558 | 15,23 |
Schweden | 10.094.260 | 238.800 | k.A. | 37.814 | 4.403 | 436 | 4.971 | 11,64 |
Weltweit | 7.803.000.000 | k.A. | 3.085.455 | 6.273.402 | 375.683 | 49 | 2.697.873 | 5,99 |
Warum der Covid-19 Virus verschiedene Länder unterschiedlich hart trifft, darüber lässt sich im Moment nur spekulieren. In Italien könnte die hohe Zahl von Todesopfern unter anderem an dem maroden Gesundheitssystem liegen. Neue Untersuchungen lassen vermuten, dass die Unterbringung von gerade aus der Intensivstation entlassener Patienten zur weiteren Betreuung in Pflegeheimen die Ausbreitung des Virus gefördert hat.
Ein Grund für die hohen Todeszahlen aus Belgien könnte sein, dass in Belgien auch Verdachtsfälle auf Corona als Coronatote gezählt werden. Ob Schweden mit seinem eigenen Weg in der Bekämpfung von Corona Erfolg hat, lässt sich voraussichtlich erst im nächsten Frühjahr sagen.
* Quelle: WHO |
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) |
letzter Aufruf: 02.06.2020 11:10 |
*² Quelle: Johns Hopkins University (JHU) |
(https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6) |
letzter Aufruf: 02.06.2020 11:07 |